配管支持用ブロック|ベースマン(基礎ブロック)
配管用基礎ブロック製品
- アンカーベース150F 新製品!!
- 本体中心部にW3/8アンカー(40oダクロメッキ)+貫通穴を
内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
⇒製品図面
- マルチアンカー 新製品!!
- レースウェイを縦、横自在に固定出来、高さも調整出来ます。
⇒製品図面
- AB-70 新製品!!
- 門型を設置するのに最適です。
⇒製品図面
- アンカーベース150
- 本体中心部にW3/8アンカー(50oダクロメッキ)を
内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
⇒製品図面
- アングルベース 新製品!!
- 主要メーカーのアングル・レースウェイがすべて取り付け可能。
⇒製品図面
- NAB200 (H100) NAB200-15(H150) NAB200-20(H200)
-
基礎打ち養生期間を短縮し、その場ですぐに施工でき工期短縮も可能!
配管支持金具の吊タン無しやUボルト、Uバンド、サドルバンドなど使用して施工スピードもUPする上に部材トータルのコストダウン!
また、重量、高さもあり既存のダクターベース
H70mm、H100mmでの既存配管を交わす場合にお使いいただけます。!
⇒製品図面 NAB-200(H100)/NAB-200-15(H150)/NAB-200-20(H200)
- NAB-135
- 配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
⇒製品図面 NAB-135
- 関連部材
-
取付けボルトセット
NBM・HBM・NAB・AC用ボルトナットセット。
ユニクロメッキ・ドブメッキ・ステンレス製をご用意。
- スタンドベース
- 内径60o角パイプ(アルミ製)採用で、
幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50oまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
⇒製品図面
- 関連部材
-
NRKゴムマット
シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。
サイズもベースに合わせてラインナップ。
別注サイズも承ります。
⇒製品図面防振ゴム
防振対策用に。
寸法表
配管用基礎ブロック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | 重量(s) | 備 考 | ||||
高さ(H) | 上部長さ(L1) | 下部長さ(L2) | 上巾(A1) | 下巾(A2) | |||
NAB-135 | 110 | 100 | 140 | 100 | 140 | 3.8 | - |
NAB-200 | 100 | 190 | 200 | 190 | 200 | 8.8 | - |
NAB-200-15 | 150 | 190 | 200 | 190 | 200 | 13 | 取っ手付き |
NAB-200-20 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 18 | 取っ手付き |
アンカーベース150 | 100 | 140 | 150 | 140 | 150 | 4.7 | 3/8アンカー内蔵 |
スタンドベース | 120 | 100 | 140 | 100 | 140 | 3.5 | - |
アングルベース | 100 | 140 | 150 | 140 | 150 | 4.75 | - |
アンカーベース150F | 100 | 140 | 150 | 140 | 150 | 4.7 | - |
マルチアンカー | 100 | 200 | 200 | 90 | 110 | 4 | 取っ手付き |
AB-70 | 70 | 80 | 100 | 160 | 165 | 2.1 | 3/8アンカー内蔵 |
NAB取付ボルトセット | |||
---|---|---|---|
六角ボルト | ホーマーナット | 丸ワッシャー(ウィット) | |
ユニクロ | 3/8×32 | 3/8 | 3/8×1.6 |
ドブ | 3/8×32 | 3/8 0.7 | 3/8×1.6 |
ステン | 3/8×30 | 3/8 | 3/8×1.5 |
関連部材 | |||
---|---|---|---|
ゴムマット | 厚み | 巾(o) | 長さ(o) |
NRK-150 | 3t | 115 | 185 |
NRK-200 | 3t | 115 | 235 |
NRK-300 | 3t | 115 | 335 |
NRK-350 | 3t | 115 | 385 |
NRK-400 | 3t | 115 | 435 |
NRK-450 | 3t | 115 | 485 |
NRK-500 | 3t | 115 | 535 |
NRK-600 | 3t | 115 | 635 |
NRK-700 | 3t | 115 | 735 |
NRK-800 | 3t | 115 | 835 |
NRK-900 | 3t | 115 | 935 |
NRK-1000 | 3t | 115 | 1035 |
NRK-400H | 3t | 140 | 435 |
NRK-500H | 3t | 140 | 535 |
NRK-600H | 3t | 140 | 635 |
NRK-700H | 3t | 140 | 735 |
NRK-750H | 3t | 140 | 785 |
NRK-800H | 3t | 140 | 835 |
NRK-850H | 3t | 140 | 885 |
NRK-900H | 3t | 140 | 935 |
NRK-1000H | 3t | 140 | 1035 |
NRK-1100H | 3t | 140 | 1135 |
NRK-1200H | 3t | 140 | 1235 |
NRAK-150 | 3t | 155 | 155 |
NRAK-200 | 3t | 210 | 210 |
防振ゴムA | 10t | 100 | 1000 |
防振ゴムB | 10t | 150 | 1000 |
toiawase@takehara-baseman.co.jp- 〒580-0002 大阪府松原市小川5-28-16
ベースマン(基礎ブロック)のことならお気軽にお問合せ下さい。