太陽光発電用置き基礎架台 新製品! 『ソーラーファイブ』
強風地域への施工も置き基礎タイプで可能となりました。!
太陽光発電用置き基礎架台 新製品! 『ツインベースMINI』
VBシリーズの上にMINIをセットすることにより
強風地域への施工も置き基礎タイプで可能となりました。!
⇒製品図面(VB)
太陽光発電用置き基礎架台 『ツインベース』 施工工期3分の1に短縮!
架台レス工法で、工期短縮・低コストを実現します。⇒製品図面(ツインベース)
施工ロスの少ない傾斜角5°
ツインベース設置例
ツインベース適合表
構造計算は建築法に則った計算手法で実施。(1640×990 19kgモジュール使用時)
※下記基準はあくまでも目安となります。設置場所の条件により異なりますので、施工主様で計算を行ってください。
地表面粗度区分Tの区域は不可 |
【1パネルあたりのツインベース重量】 ・ 50kg=ツインベース2個分(パネル間にブロックを施工) ・100kg=ツインベース4個 ・125kg=ツインベース5個(真中は北側、南側どちらでも可能) ・150kg=ツインベース6個 |
【地表面粗度区分 U】 | |||
---|---|---|---|
1パネルあたりのツインベース重量 | 100kg | 125kg | 150kg |
基準風速 30m/s | 不可 | 土間設置のみ可能 | 高さ7mまで |
基準風速 32m/s | 不可 | 土間設置のみ可能 | 土間設置のみ可能 |
基準風速 34m/s | 不可 | 不可 | 土間設置のみ可能 |
※基準風速36m/s以上の地域ではすべて不可 |
【地表面粗度区分 V】 | |||
---|---|---|---|
1パネルあたりのツインベース重量 | 100kg | 125kg | 150kg |
基準風速 30m/s | 高さ〜7mまで | 高さ〜12mまで | 高さ〜18mまで |
基準風速 32m/s | 高さ〜5mまで | 高さ〜9mまで | 高さ〜13mまで |
基準風速 34m/s | 土間設置のみ可能 | 高さ〜6mまで | 高さ〜10mまで |
基準風速 36m/s | 不可 | 高さ〜5mまで | 高さ〜7mまで |
基準風速 38m/s | 不可 | 不可 | 高さ〜5mまで |
※基準風速40m/s〜42m/sの地域は土間設置のみ可能。それ以上はすべて不可 |
【地表面粗度区分 W】 | ||||
---|---|---|---|---|
1パネルあたりのツインベース重量 | 50kg | 100kg | 125kg | 150kg |
基準風速 30m/s | 高さ〜6mまで | 高さ〜17mまで | 高さ〜26mまで | 高さ〜34mまで |
基準風速 32m/s | 高さ〜5mまで | 高さ〜14mまで | 高さ〜20mまで | 高さ〜27mまで |
基準風速 34m/s | 不可 | 高さ〜11mまで | 高さ〜16mまで | 高さ〜21mまで |
基準風速 36m/s | 不可 | 高さ〜9mまで | 高さ〜13mまで | 高さ〜17mまで |
基準風速 38m/s | 不可 | 高さ〜7mまで | 高さ〜10mまで | 高さ〜14mまで |
基準風速 40m/s | 不可 | 高さ〜6mまで | 高さ〜8mまで | 高さ〜11mまで |
基準風速 42m/s | 不可 | 高さ〜5mまで | 高さ〜7mまで | 高さ〜9mまで |
基準風速 44m/s | 不可 | 土間設置のみ可能 | 高さ〜6mまで | 高さ〜8mまで |
基準風速 46m/s | 不可 | 土間設置のみ可能 | 高さ〜5mまで | 高さ〜7mまで |
太陽光発電等、陸屋根施工用コンクリート基礎
- V-1510
- コンクリートブロックの中央の貫通穴を使い
陸屋根にアンカー固定出来、ブロックより突き出たボルトに
アングルなどを固定することが出来ます
toiawase@takehara-baseman.co.jp- 〒580-0002 大阪府松原市小川5-28-16
ベースマン(基礎ブロック)のことならお気軽にお問合せ下さい。